Hearable satellites
656 with a live downlink and current elements| Satellite | NORAD | Downlinks | Modes | Operator | Planned | Worked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 25544 | 130.167 MHz – 922.763 MHz ×26 | AFSK, FM, FMN, CW, FSK, PSK, BPSK, SSTV | RU,US | 5 | – |
| METEOR M2-3 | 57166 | 137.100 MHz – 1,700.000 MHz ×9 | BPSK, LRPT, FSK | RU | 4 | 1 |
| METEOR M2-4 | 59051 | 137.100 MHz – 1,705.000 MHz ×10 | LRPT, HRPT, FSK, BPSK | RU | 4 | – |
| KNACKSAT-2 | 67683 | 145.825 MHz – 400.630 MHz ×2 | FSK | TH | 3 | – |
| Bluebird 06 | 67232 | 430.500 MHz – 439.500 MHz ×7 | GFSK | 2 | – | |
| ConnectaIoT-11 | 64557 | 401.530 MHz ×1 | GMSK | TR | 2 | – |
| FENGYUN 3A | 32958 | 1,704.500 MHz ×2 | AHRPT | CN | 2 | – |
| Foresail-1p | 66778 | 437.125 MHz ×2 | GMSK | FI | 2 | – |
| LILACSAT 2 | 40908 | 144.390 MHz – 437.225 MHz ×4 | AFSK, CW, GFSK, BPSK | CN | 2 | – |
| METEOR M-2-2 | 44387 | 1,544.500 MHz – 1,700.000 MHz ×2 | BPSK, HRPT | RU | 2 | – |
| Norby-2 | 57179 | 436.500 MHz – 436.700 MHz ×3 | GFSK, LoRa | RU | 2 | – |
| Oceansat 3 | 54361 | 465.988 MHz – 1,703.000 MHz ×2 | QPSK, FM | ISRO | 2 | – |
| PADRE | 64559 | 401.360 MHz ×1 | GMSK | US | 2 | – |
| REAL | 64875 | 450.060 MHz ×1 | GFSK | US | 2 | – |
| SAKHACUBE-CHOLBON | 67290 | 437.350 MHz ×3 | GMSK USP, GMSK, SSTV | RU | 2 | – |
| TeikyoSat-4 | 49396 | 437.450 MHz ×4 | CW, AFSK, GMSK, SSTV | JP | 2 | – |
| Yunhai 1-01 | 41857 | 1,704.000 MHz ×1 | FM | CN | 2 | – |
| ConnectaIoT-4 | 60524 | 401.540 MHz – 869.525 MHz ×2 | GMSK, LoRa | TR | 1 | 1 |
| 2024-016A | 58820 | 401.950 MHz ×1 | FM | CN | 1 | – |
| 239Alferov | 64881 | 436.270 MHz ×1 | GFSK | RU | 1 | – |
| AHMAT-1 | 57206 | 435.800 MHz – 437.050 MHz ×3 | AFSK, SSTV | RU | 1 | – |
| ARQSAT-1 | 68419 | 401.355 MHz ×1 | GMSK | ES | 1 | – |
| ASRTU-1 | 61781 | 435.400 MHz – 436.210 MHz ×3 | FM, BPSK | CN,RU | 1 | – |
| BUGSAT-1 | 40014 | 437.445 MHz ×3 | AFSK, GMSK, FSK | AR | 1 | – |
| BlackCAT | 67369 | 402.000 MHz ×1 | GFSK | US | 1 | – |
| CANVAS | 68635 | 437.250 MHz ×1 | GMSK | US | 1 | – |
| CARTOSAT 2D | 41948 | 402.761 MHz ×1 | BPSK | ISRO | 1 | – |
| CSTP-1.1 | 57202 | 436.075 MHz ×1 | LoRa | RU | 1 | – |
| CUBEBEL-2 | 57175 | 436.990 MHz ×1 | FSK | BY | 1 | – |
| CUBEBUG-2 | 39440 | 437.445 MHz ×2 | AFSK, FSK | AR | 1 | – |
| CatSat | 60246 | 437.185 MHz ×1 | FSK AX.100 Mode 5 | US | 1 | – |
| Colibri-S | 61746 | 436.835 MHz ×2 | CW, GFSK | RU | 1 | – |
| DEKART | 46493 | 437.000 MHz ×1 | GMSK | RU | 1 | – |
| DJIBOUTI-1B | 62402 | 401.800 MHz ×1 | GMSK | DJ | 1 | – |
| DOSAAF-85 | 44909 | 435.215 MHz – 435.660 MHz ×5 | CW, FSK, USB, DOKA, BPSK | RU | 1 | – |
| FENGYUN 3C | 39260 | 1,701.300 MHz – 1,701.400 MHz ×2 | AHRPT | CN | 1 | – |
| FORMOSAT-5 | 42920 | 401.051 MHz ×1 | FM | TW | 1 | – |
| FORTE | 24920 | 401.568 MHz – 401.570 MHz ×2 | CW, BPSK | US | 1 | – |
| GHOST-3 | 56958 | 400.500 MHz ×1 | GFSK | US | 1 | – |
| GRBBeta | 60237 | 145.935 MHz – 436.785 MHz ×5 | GFSK, CW | SK | 1 | – |
| Geoscan-3 | 64893 | 435.740 MHz ×1 | GFSK | RU | 1 | – |
| Hubble-5 | 64840 | 402.790 MHz ×1 | FSK | US | 1 | – |
| Hubble-6 | 64562 | 401.100 MHz – 402.790 MHz ×2 | FM, GMSK | US | 1 | – |
| INNOCUBE | 62616 | 435.950 MHz – 437.020 MHz ×2 | MSK AX.100 Mode 5, CW | TU Berlin | 1 | – |
| ION SCV Passionate Paula | 64545 | 401.415 MHz ×1 | FSK AX.100 Mode 5 | 1 | – | |
| ITASAT 1 | 43786 | 145.860 MHz ×1 | BPSK | BR | 1 | – |
| Iperdrone.0 | 60520 | 401.110 MHz ×1 | FSK | 1 | – | |
| JILIN-01 GAOFEN 3F | 46458 | 1,615.664 MHz ×1 | BPSK | CN | 1 | – |
| KINEIS-1B | 60079 | 400.657 MHz ×1 | FSK | FR | 1 | – |
| LEMUR 2 PETERG | 42841 | 402.700 MHz ×1 | FM | US | 1 | – |
| LUSAT | 20442 | 435.078 MHz – 437.150 MHz ×3 | BPSK, CW | AR | 1 | – |
| M2 PATHFINDER | 45727 | 449.538 MHz ×1 | FSK | AU | 1 | – |
| METEOR M-2 | 40069 | 137.100 MHz – 1,700.000 MHz ×2 | HRPT, LRPT | RU | 1 | – |
| MOZHAYETS 4 | 27939 | 435.352 MHz – 435.353 MHz ×3 | CW, DOKA | RU | 1 | – |
| Monitor-3 | 57180 | 435.290 MHz ×3 | GMSK USP, SSTV | RU | 1 | – |
| NANOSATC-BR1 | 40024 | 145.865 MHz ×1 | BPSK | 1 | – | |
| OBJECT P | 54695 | 1,615.696 MHz ×1 | FM | CN | 1 | – |
| OOV-Cube | 60240 | 435.950 MHz ×1 | AFSK | TU Berlin | 1 | – |
| ORBCOMM FM118 | 41183 | 137.288 MHz ×1 | FM | US | 1 | – |
| Orbcomm FM117 | 41188 | 137.460 MHz – 137.713 MHz ×2 | FM | US | 1 | – |
| OrigamiSat-2 | 68795 | 437.505 MHz ×2 | AFSK, CW | JP | 1 | – |
| PARS 1 | 59065 | 145.000 MHz ×1 | FM | IR | 1 | – |
| PCSAT | 26931 | 144.390 MHz – 145.827 MHz ×3 | AFSK | US | 1 | – |
| QB50P2 | 40032 | 145.879 MHz – 145.880 MHz ×2 | CW, BPSK | BE,NL | 1 | – |
| QUICK³ | 64558 | 401.050 MHz ×1 | GFSK | 1 | – | |
| RANGE B | 43773 | 437.150 MHz – 437.475 MHz ×3 | FSK, GFSK | US | 1 | – |
| ROBUSTA-3A | 60243 | 436.750 MHz ×2 | GMSK | FR | 1 | – |
| S-Net A | 43188 | 435.950 MHz ×1 | AFSK TUBiX10 | TU Berlin | 1 | – |
| SAUDISAT 1C | 27607 | 149.025 MHz – 436.795 MHz ×2 | FM | SA | 1 | – |
| SEAHAWK-1 | 43820 | 400.751 MHz ×1 | GMSK | US | 1 | – |
| SITRO-AIS-18 | 61790 | 401.115 MHz ×1 | GMSK USP | 1 | – | |
| SITRO-AIS-26 | 59067 | 401.063 MHz ×1 | GMSK USP | 1 | – | |
| SONATE-2 | 59112 | 145.825 MHz – 437.025 MHz ×4 | CW, GMSK, SSTV, AFSK | 1 | – | |
| SaudiSat 2 | 28371 | 137.513 MHz ×1 | FM | SA | 1 | – |
| T.MicroSat-2 | 68433 | 401.025 MHz ×1 | GFSK | TW | 1 | – |
| TIANQI 22 | 57793 | 400.450 MHz ×1 | LoRa | CN | 1 | – |
| TIGRISAT | 40043 | 435.000 MHz ×1 | FSK | IQ,IT | 1 | – |
| TORO-3 | 68481 | 401.580 MHz ×1 | GFSK | TW | 1 | – |
| Taurus-1 | 44530 | 435.840 MHz – 436.760 MHz ×2 | BPSK, FM | CN | 1 | – |
| Ten-Koh 2 | 68261 | 435.860 MHz ×1 | CW | JP | 1 | – |
| Tenzing | 48951 | 400.500 MHz – 400.502 MHz ×2 | FM | 1 | – | |
| UNISAT-7 | 47945 | 437.425 MHz ×1 | FSK | IT | 1 | – |
| UOSAT 2 | 14781 | 145.825 MHz ×1 | AFSK | GB | 1 | – |
| UWE-4 | 43880 | 435.600 MHz ×1 | FSK | 1 | – | |
| Vizard-ion | 61749 | 436.870 MHz ×1 | GFSK | RU | 1 | – |
| Yunhai 1-03 | 53877 | 1,704.000 MHz ×1 | FM | CN | 1 | – |
| Z-Sat | 49399 | 145.875 MHz ×1 | FSK AX.25 G3RUH | JP | 1 | – |
| ZACUBE-1 | 39417 | 437.356 MHz ×2 | FSK | ZA | 1 | – |
| CSC-1 | 58022 | 401.175 MHz ×1 | BPSK | NL | – | 1 |
| ConnectaIoT-6 | 62709 | 401.520 MHz ×1 | GMSK | TR | – | 1 |
| ConnectaIoT-7 | 62715 | 401.530 MHz ×1 | GMSK | TR | – | 1 |
| ITUPSAT 1 | 35935 | 437.323 MHz – 437.325 MHz ×3 | GFSK, CW | TR | – | 1 |
| METOP-C | 43689 | 465.988 MHz – 1,701.300 MHz ×2 | BPSK PMT-A3, AHRPT | ESA | – | 1 |
| OBJECT E - 2025-103 | 64052 | 401.250 MHz ×1 | FM | – | 1 | |
| ORESAT0.5 | 60525 | 436.500 MHz ×1 | GMSK | US | – | 1 |
| OTP-2 | 63235 | 400.500 MHz ×1 | GFSK | – | 1 | |
| UTMN2 | 57203 | 435.680 MHz – 436.125 MHz ×4 | GMSK USP, SSTV | RU | – | 1 |
| 2019-032G - Unknown Satellite | 44316 | 401.305 MHz ×1 | FM | CN | – | – |
| 2019-093F | 44884 | 401.546 MHz ×1 | FM | CN | – | – |
| 2023-091T | 57183 | 435.050 MHz ×1 | LoRa | – | – | |
| 2025-313F | 67253 | 435.792 MHz – 436.090 MHz ×2 | FM | RU | – | – |
| 23117C | 57582 | 400.450 MHz ×1 | FSK | – | – | |
| 23193C | 58555 | 401.612 MHz ×1 | FM | – | – | |
| 24153A | 60745 | 400.055 MHz – 400.455 MHz ×2 | FM | – | – | |
| 6GSTARLAB | 66683 | 864.970 MHz ×1 | LoRa | – | – | |
| A-SEANSAT-PG1 | 57197 | 401.523 MHz – 401.634 MHz ×2 | GMSK USP | MY | – | – |
| AAC-AIS-SAT-1 | 55107 | 157.262 MHz – 161.863 MHz ×2 | FM | SE | – | – |
| ACS3 | 59588 | 401.500 MHz ×1 | GMSK | US | – | – |
| AEPEX | 68506 | 437.325 MHz ×2 | GFSK | US | – | – |
| AFR-1 | 56964 | 436.630 MHz ×1 | FM | – | – | |
| AII-BRAVO | 48270 | 401.050 MHz – 402.001 MHz ×2 | FM | LT | – | – |
| AIST-2T-2 | 67254 | 435.852 MHz – 436.030 MHz ×2 | FM | RU | – | – |
| AISTECHSAT-2 | 43768 | 436.730 MHz ×1 | FSK AX.100 Mode 5 | ES | – | – |
| APEX ARIES 1 | 59129 | 400.500 MHz ×1 | FSK | – | – | |
| APRIZESAT 10 | 40019 | 400.573 MHz ×1 | GMSK | US | – | – |
| ARCSAT | 52161 | 267.300 MHz – 314.700 MHz ×4 | FM | NO | – | – |
| ARGOS-4 | 54023 | 1,703.000 MHz ×1 | QPSK | US | – | – |
| AUTcube2 | 43681 | 437.385 MHz – 437.505 MHz ×2 | FSK, WSJT | – | – | |
| Al-Munther | 63240 | 401.175 MHz – 436.500 MHz ×2 | BPSK | BH | – | – |
| Altair | 61779 | 435.215 MHz – 435.715 MHz ×3 | BPSK, AFSK | RU | – | – |
| AprizeSat 7 | 39416 | 400.585 MHz ×1 | GMSK | AR,US | – | – |
| AprizeSat 8 | 39425 | 400.553 MHz ×1 | GMSK | US | – | – |
| AprizeSat 9 | 40018 | 400.552 MHz ×1 | GMSK | AR,AU,US | – | – |
| AprizeSat-6 | 37793 | 400.591 MHz ×1 | GMSK | US | – | – |
| Arctic Weather Satellite | 60543 | 1,707.000 MHz ×1 | FM | – | – | |
| Astrocast 0.1 | 43798 | 437.150 MHz ×1 | FSK | CH | – | – |
| Avion Kaluga 650 | 57195 | 435.140 MHz – 435.715 MHz ×5 | DOKA, GFSK, AFSK | RU | – | – |
| BALKAN-1 | 62611 | 401.360 MHz ×1 | GMSK | – | – | |
| BEESAT | 35933 | 435.950 MHz ×2 | GMSK | TU Berlin | – | – |
| BEIDOU 13 | 38251 | 1,207.140 MHz – 1,561.098 MHz ×4 | FM, FSK | CN | – | – |
| BISONSAT | 40974 | 437.376 MHz ×1 | FSK | US | – | – |
| BLUEBON | 62688 | 400.650 MHz – 400.950 MHz ×2 | FM | KR | – | – |
| BLUEWALKER-3 | 53807 | 400.575 MHz – 892.000 MHz ×5 | GFSK, FM, QPSK | US | – | – |
| BOTSAT-1 | 63216 | 401.360 MHz ×1 | GMSK | – | – | |
| BRO-11 | 58264 | 401.700 MHz – 401.735 MHz ×2 | FSK AX.100 Mode 5 | FR | – | – |
| BRO-12 | 59108 | 401.735 MHz ×2 | FSK AX.100 Mode 5 | – | – | |
| BRO-13 | 59107 | 401.760 MHz ×2 | FSK AX.100 Mode 5 | – | – | |
| BRO-14 | 60551 | 401.790 MHz ×1 | FSK AX.100 Mode 5 | – | – | |
| BRO-15 | 60553 | 401.820 MHz ×1 | FSK AX.100 Mode 5 | – | – | |
| BRO-18 | 64550 | 401.520 MHz ×1 | FSK AX.100 Mode 5 | – | – | |
| BRO-5 | 51061 | 401.176 MHz – 401.735 MHz ×3 | FSK AX.100 Mode 5, FM | FR | – | – |
| BRO-6 | 52422 | 401.246 MHz – 401.550 MHz ×2 | FSK AX.100 Mode 5 | FR | – | – |
| BRO-8 | 55011 | 401.612 MHz – 401.735 MHz ×2 | FSK AX.100 Mode 5 | FR | – | – |
| BUZZZER-1 | 62609 | 401.882 MHz ×1 | FM | FR | – | – |
| Balkan-2 | 69024 | 401.360 MHz ×1 | GMSK | BG | – | – |
| Birkeland | 55015 | 401.500 MHz ×1 | FM | NL,NO | – | – |
| Bluebird 01 | 61047 | 439.500 MHz ×1 | GFSK | – | – | |
| Bluebird 02 | 61048 | 435.900 MHz ×1 | GFSK | – | – | |
| Bluebird 03 | 61045 | 434.100 MHz ×1 | GFSK | – | – | |
| Bluebird 04 | 61049 | 432.300 MHz ×1 | GFSK | – | – | |
| Bluebird 05 | 61046 | 430.500 MHz ×1 | GFSK | – | – | |
| Bluebird 08 | 69589 | 430.500 MHz – 439.500 MHz ×5 | FM, FSK | US | – | – |
| Bluebird 09 | 69590 | 434.100 MHz ×1 | FSK | US | – | – |
| Bluebird 10 | 69591 | 435.900 MHz ×1 | FSK | US | – | – |
| Buccaneer MM | 63245 | 400.800 MHz ×1 | FSK | AU | – | – |
| Bufeng-1A | 44312 | 401.126 MHz ×1 | FM | CN | – | – |
| CANX-4 | 40055 | 145.890 MHz ×1 | BPSK | CA | – | – |
| CANX-5 | 40056 | 145.890 MHz – 437.365 MHz ×2 | BPSK | CA | – | – |
| CAS-2T | 41847 | 435.710 MHz ×1 | CW | CN | – | – |
| CAS-6 (TO-108) | 44881 | 145.890 MHz – 401.550 MHz ×4 | CW, GMSK, USB, FM | CN | – | – |
| CASSIOPE | 39265 | 150.012 MHz – 1,066.752 MHz ×3 | CERTO | CA | – | – |
| CHAMRAN-1 | 61072 | 436.740 MHz ×1 | FSK | IR | – | – |
| CONTECSAT-1 | 59117 | 401.050 MHz ×1 | GFSK | KR | – | – |
| CORVUS BC2 | 42846 | 401.200 MHz ×1 | FM | – | – | |
| CORVUS BC4 | 43767 | 400.175 MHz ×1 | FM | US | – | – |
| COSMO | 68460 | 401.200 MHz ×1 | GMSK | US | – | – |
| COSMOS 2484 | 39059 | 387.175 MHz – 388.687 MHz ×2 | FM | RU | – | – |
| COSMOS 2488 | 39483 | 387.175 MHz – 388.687 MHz ×2 | FM | RU | – | – |
| COSMOS 2489 | 39484 | 265.950 MHz – 388.687 MHz ×3 | FM | RU | – | – |
| COSMOS 2490 | 39485 | 387.175 MHz – 388.687 MHz ×2 | FM | RU | – | – |
| COSMOS 2496 | 39761 | 387.175 MHz – 388.687 MHz ×3 | FM | RU | – | – |
| CSC-2 | 58021 | 401.250 MHz ×1 | BPSK | NL | – | – |
| CSS (Tianhe) | 48274 | 145.825 MHz – 437.550 MHz ×8 | FMN, AFSK, SSTV | CN | – | – |
| CSTP-1.2 | 57186 | 436.270 MHz ×1 | LoRa | RU | – | – |
| CSTP-4.1 | 64895 | 436.725 MHz ×1 | LoRa | RU | – | – |
| CSTP-4.2 | 64883 | 437.162 MHz ×1 | LoRa | RU | – | – |
| CSTP-4.3 | 64882 | 435.575 MHz ×1 | LoRa | RU | – | – |
| CTC-0 | 62401 | 401.500 MHz ×1 | GFSK | US | – | – |
| CUAVA-2 | 60527 | 400.650 MHz ×1 | BPSK | AU | – | – |
| CUBESAT XI-IV | 27848 | 436.848 MHz – 437.490 MHz ×3 | CW, AFSK | JP | – | – |
| CUBESAT XI-V | 28895 | 437.463 MHz ×1 | CW | JP | – | – |
| CUTE-1 | 27844 | 436.836 MHz – 437.470 MHz ×3 | AFSK, CW | JP | – | – |
| CUTE-1.7+APD II | 32785 | 437.275 MHz – 437.475 MHz ×4 | AFSK, CW, GMSK | JP | – | – |
| Centauri 6 | 59451 | 400.180 MHz ×1 | FSK | US | – | – |
| Centauri 7 | 62708 | 400.220 MHz ×1 | FSK | US | – | – |
| Centauri 8 | 62714 | 400.220 MHz ×1 | FSK | – | – | |
| Centauri-1 | 43809 | 400.625 MHz ×1 | FSK | AU | – | – |
| CentiSpace-1 S3 | 53757 | 1,176.450 MHz – 1,575.420 MHz ×2 | FM | CN | – | – |
| CentiSpace-1 S6 | 54021 | 1,176.450 MHz – 1,575.420 MHz ×2 | FM | CN | – | – |
| Centispace-1 S4 | 53758 | 1,575.410 MHz ×1 | FM | CN | – | – |
| CoRAL | 67685 | 401.140 MHz ×1 | MSK AX.100 Mode 5 | – | – | |
| Connecta T1.2 | 55012 | 401.525 MHz ×1 | GFSK | TR | – | – |
| ConnectaIoT-1 | 60472 | 401.510 MHz ×1 | GMSK | TR | – | – |
| ConnectaIoT-10 | 64555 | 401.520 MHz ×1 | GMSK | TR | – | – |
| ConnectaIoT-12 | 64553 | 401.540 MHz ×1 | GMSK | TR | – | – |
| ConnectaIoT-2 | 60522 | 401.520 MHz ×1 | GMSK | TR | – | – |
| ConnectaIoT-3 | 60475 | 401.530 MHz ×1 | GMSK | TR | – | – |
| ConnectaIoT-5 | 62703 | 401.510 MHz ×1 | GMSK | TR | – | – |
| ConnectaIoT-8 | 62695 | 401.540 MHz ×1 | GMSK | TR | – | – |
| ConnectaIoT-9 | 64534 | 401.510 MHz ×1 | GMSK | TR | – | – |
| Cosmos 2407 | 28380 | 149.970 MHz – 399.920 MHz ×2 | FSK, CW | – | – | |
| Cosmos 2414 | 28521 | 149.970 MHz – 399.920 MHz ×2 | FSK, CW | – | – | |
| Cosmos 2463 | 36519 | 149.940 MHz – 399.840 MHz ×2 | FSK, CW | – | – | |
| CroCube | 62394 | 436.775 MHz ×3 | CW, GFSK | HR | – | – |
| CubeSX-HSE-3 | 57178 | 436.570 MHz ×1 | GMSK USP | RU | – | – |
| Curium One | 60242 | 436.240 MHz ×1 | GMSK | LSF | – | – |
| D-Star ONE iSat | 43879 | 435.525 MHz – 435.700 MHz ×2 | DSTAR, GMSK | CZ,DE | – | – |
| DIWATA-2 | 43678 | 145.900 MHz ×2 | FM, CW | PH | – | – |
| DMSP 5D-3 F17 | 29522 | 400.328 MHz – 400.822 MHz ×2 | FM | US | – | – |
| DMSP 5D-3 F18 | 35951 | 400.328 MHz – 400.822 MHz ×2 | FM | US | – | – |
| DUCHIFAT-1 | 40021 | 145.980 MHz – 145.981 MHz ×3 | CW, BPSK | IL | – | – |
| DX1 | 40071 | 438.225 MHz – 438.226 MHz ×2 | GFSK | RU | – | – |
| Deimos | 60526 | 400.200 MHz – 400.300 MHz ×2 | FM, GMSK | – | – | |
| EG 3 | 48892 | 401.200 MHz ×1 | FSK | AU,US | – | – |
| ELEVATION-1 | 62677 | 400.200 MHz ×1 | FSK | – | – | |
| ELO ALPHA | 48271 | 401.760 MHz ×1 | FM | FR | – | – |
| ERMIS-1 | 68468 | 401.550 MHz ×1 | FSK AX.100 Mode 5 | GR | – | – |
| ERMIS-2 | 68420 | 401.250 MHz ×1 | FSK AX.100 Mode 5 | GR | – | – |
| ERNST | 60528 | 401.100 MHz ×1 | FSK AX.100 Mode 5 | DE | – | – |
| ESEO | 43792 | 145.895 MHz – 437.000 MHz ×5 | GMSK, BPSK, FM | ESA | – | – |
| ETV-A1 | 51060 | 401.050 MHz ×1 | BPSK | GB | – | – |
| EXO-0 | 59175 | 401.360 MHz ×1 | GMSK | FR | – | – |
| EYESAT-1 | 22825 | 436.795 MHz – 436.797 MHz ×3 | FM, AFSK, GMSK | US | – | – |
| Eaglet 1 | 43790 | 435.200 MHz – 435.800 MHz ×2 | BPSK, GMSK | IT | – | – |
| Elektro-L 2 | 41105 | 1,544.500 MHz – 1,693.000 MHz ×2 | FSK, FM | RU | – | – |
| Elektro-L 3 | 44903 | 465.000 MHz – 1,697.000 MHz ×5 | BPSK, FM, BPSK PMT-A3 | RU | – | – |
| Elektro-L 5 | 67756 | 465.000 MHz – 1,691.000 MHz ×2 | FM, BPSK | RU | – | – |
| FENGYUN 2H | 43491 | 1,687.500 MHz – 1,702.500 MHz ×3 | BPSK, CW | CN | – | – |
| FORMOSAT 7-1 | 44349 | 400.900 MHz ×1 | CW | TW | – | – |
| FORMOSAT 7-2 | 44351 | 400.900 MHz ×1 | CW | TW | – | – |
| FORMOSAT 7-3 | 44343 | 400.900 MHz ×1 | CW | TW | – | – |
| FORMOSAT 7-4 | 44350 | 400.900 MHz ×1 | CW | TW | – | – |
| FORMOSAT 7-5 | 44358 | 400.900 MHz ×1 | CW | TW | – | – |
| FORMOSAT 7-6 | 44353 | 400.900 MHz ×1 | CW | TW | – | – |
| FOSSASAT-2E18 | 62686 | 401.700 MHz ×1 | LoRa | – | – | |
| FOSSASAT-2E19 | 62676 | 401.700 MHz ×1 | LoRa | – | – | |
| FOSSASAT-2E20 | 63003 | 401.700 MHz ×1 | LoRa | – | – | |
| FOSSASAT-2E21 | 64536 | 401.700 MHz ×1 | LoRa | – | – | |
| FOX-1B | 43017 | 145.960 MHz ×2 | DUV, FM | US | – | – |
| FOX-1C | 43770 | 145.920 MHz ×2 | DUV, AFSK | US | – | – |
| FUNCUBE-1 | 39444 | 145.815 MHz – 145.950 MHz ×3 | CW, USB, BPSK | GB,NL | – | – |
| FengYun 4C | 67246 | 1,681.000 MHz – 1,697.000 MHz ×2 | BPSK | CN | – | – |
| Flamingo-1 | 67391 | 401.050 MHz ×1 | GMSK | DE | – | – |
| FloripaSat-1 | 44885 | 145.900 MHz – 436.100 MHz ×2 | GFSK | – | – | |
| FrontierSat | 69015 | 436.150 MHz ×1 | FSK AX.100 Mode 5 | CA | – | – |
| GALAPAGOS-UTE-SWSU | 67279 | 435.750 MHz – 437.050 MHz ×3 | FSK, SSTV, AFSK | EC | – | – |
| GAOFEN 7 | 44703 | 400.450 MHz ×1 | LoRa | CN | – | – |
| GEISAT PRECURSOR | 56934 | 401.400 MHz ×1 | FM | – | – | |
| GHOST-4 | 59133 | 400.500 MHz ×1 | FSK | – | – | |
| GLOBAL 31 | 63027 | 400.945 MHz ×1 | FM | US | – | – |
| GLOBAL 32 | 64231 | 401.500 MHz ×1 | FM | – | – | |
| GLOBAL-12 | 49772 | 401.435 MHz ×1 | GMSK | US | – | – |
| GLOBAL-13 | 49773 | 401.375 MHz ×1 | FM | US | – | – |
| GLOBAL-16 | 49950 | 401.150 MHz ×1 | BPSK | US | – | – |
| GLOBAL-17 | 49949 | 400.875 MHz ×1 | FM | US | – | – |
| GLOBAL-18 | 52196 | 400.875 MHz – 401.225 MHz ×3 | BPSK, FM | US | – | – |
| GLOBAL-19 | 55982 | 401.015 MHz ×1 | FM | US | – | – |
| GLOBAL-2 | 43812 | 400.749 MHz – 401.500 MHz ×2 | FM | US | – | – |
| GLOBAL-33 | 66554 | 401.015 MHz ×1 | FM | – | – | |
| GLOBAL-4 | 44499 | 401.500 MHz ×1 | FM | US | – | – |
| GLOBAL-5 | 55983 | 401.015 MHz ×1 | FM | – | – | |
| GLOBAL-9 | 47971 | 400.876 MHz – 401.500 MHz ×2 | BPSK, FM | US | – | – |
| GOES 14 | 35491 | 1,694.000 MHz ×1 | BPSK | US | – | – |
| GOES-16 | 41866 | 1,544.550 MHz – 1,694.100 MHz ×4 | FM, BPSK | US | – | – |
| GOES-17 | 43226 | 148.545 MHz – 1,694.100 MHz ×7 | FM, BPSK, BPSK PMT-A3, OQPSK | US | – | – |
| GOES-18 | 51850 | 468.775 MHz – 1,694.100 MHz ×6 | FM | US | – | – |
| GOES-19 | 60133 | 1,681.600 MHz – 1,694.100 MHz ×3 | FM, BPSK | US | – | – |
| GOMX 1 | 39430 | 437.250 MHz ×1 | GMSK | DK | – | – |
| GONETS M 10 | 40063 | 388.687 MHz – 388.787 MHz ×2 | FM | RU | – | – |
| GONETS M 11 | 40552 | 264.981 MHz – 387.837 MHz ×4 | FM | RU | – | – |
| GONETS M 12 | 40553 | 266.951 MHz – 387.837 MHz ×4 | FM | RU | – | – |
| GONETS M 13 | 40554 | 265.059 MHz – 387.837 MHz ×4 | FM | RU | – | – |
| GONETS M 15 | 44906 | 387.462 MHz ×1 | FM | RU | – | – |
| GONETS M 16 | 44907 | 387.650 MHz ×1 | FM | RU | – | – |
| GONETS M 17 | 46486 | 387.175 MHz – 388.787 MHz ×4 | FM | RU | – | – |
| GONETS M 18 | 46487 | 387.175 MHz – 387.774 MHz ×2 | FM | RU | – | – |
| GONETS M 19 | 46488 | 388.787 MHz ×1 | FM | RU | – | – |
| GONETS M 20 | 47227 | 262.910 MHz – 388.787 MHz ×3 | FM | RU | – | – |
| GONETS M 21 | 47228 | 262.910 MHz – 388.787 MHz ×2 | FM | RU | – | – |
| GONETS M 22 | 47229 | 262.910 MHz – 388.787 MHz ×3 | FM | RU | – | – |
| GONETS M 5 | 39249 | 387.175 MHz – 388.787 MHz ×4 | FM | RU | – | – |
| GONETS M 7 | 39251 | 387.450 MHz – 388.775 MHz ×3 | FM | RU | – | – |
| GONETS-M 23 | 54150 | 387.175 MHz – 388.787 MHz ×4 | FM | RU | – | – |
| GONETS-M 24 | 54151 | 262.910 MHz – 388.787 MHz ×5 | FM | RU | – | – |
| GONETS-M 25 | 54152 | 262.910 MHz – 388.787 MHz ×4 | FM | RU | – | – |
| GRUS-1B | 47934 | 401.416 MHz ×1 | FM | JP | – | – |
| Geoscan-1 | 64880 | 435.970 MHz ×1 | GFSK | RU | – | – |
| Geoscan-2 | 64890 | 436.160 MHz ×1 | GFSK | RU | – | – |
| Geoscan-4 | 64892 | 435.335 MHz ×1 | GFSK | RU | – | – |
| Geoscan-5 | 64891 | 436.660 MHz ×1 | GFSK | RU | – | – |
| Geoscan-6 | 64879 | 436.940 MHz ×1 | GFSK | RU | – | – |
| Ghost 5 | 59130 | 400.503 MHz ×1 | FSK | US | – | – |
| Global-14 | 49469 | 400.875 MHz ×1 | FM | US | – | – |
| HADES-SA | 68446 | 436.875 MHz ×4 | SSDV, FSK, GENESIS FSK | ES | – | – |
| HERMES H1 | 63242 | 401.500 MHz ×1 | GFSK | IT | – | – |
| HERMES H2 | 63243 | 401.500 MHz ×1 | GFSK | – | – | |
| HERMES H3 | 63835 | 401.500 MHz ×1 | GFSK | IT | – | – |
| HERMES H4 | 63833 | 401.500 MHz ×1 | GFSK | IT | – | – |
| HERMES H5 | 63834 | 401.500 MHz ×1 | GFSK | IT | – | – |
