Sky
az/el from St Peter Port · N upSAGE briefing
automatic summary — SAGE unavailable · Wed 11:193 passes worked in the last 24 h (2 completed, 1 failed or missed) — all simulated: no rotator or SDR is connected yet. 111 passes are planned for the next 24 h across 89 satellites. Highest pass ahead: ROBUSTA-3A at 23:23 UTC, max elevation 89°.
AI briefing by SAGE, reasoning over this station's schedule and results. Tracking itself is pure orbital mechanics (SGP4 from Celestrak elements) — SAGE ranks, explains and reports; it never points the antenna.
Schedule
next 24 h · times local · JSON| AOS | Satellite | Downlink | Mode | Max el | Track | Antenna | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 12:15 – 12:23 | ConnectaIoT-7 Mode U - GMSK 4k8 AX.25 TLM | 401.530 MHz | GMSK Space Operation | 69° | 18° → 102° → 186° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 12:29 – 12:36 | METEOR M2-3 LRPT S-E RHCP D 80 kbps | 137.913 MHz | LRPT Meteorological | 19° | 348° → 304° → 260° | QFH 137 MHz | Planned |
| Wed 12:38 – 12:45 | CSC-1 Mode U - TLM | 401.175 MHz | BPSK Unknown | 28° | 353° → 293° → 234° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 12:47 – 12:55 | ConnectaIoT-6 Mode U - GMSK 4k8 AX.25 TLM | 401.520 MHz | GMSK Space Operation | 53° | 5° → 289° → 212° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 13:05 – 13:12 | ConnectaIoT-4 Mode U - GMSK 4k8 AX.25 TLM | 401.540 MHz | GMSK Space Operation | 73° | 9° → 285° → 201° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 13:21 – 13:31 | FENGYUN 3A AHRPT 1704.5 GHz | 1,704.500 MHz | AHRPT Meteorological | 49° | 140° → 67° → 354° | L-band helix (planned) | Planned |
| Wed 13:38 – 13:44 | ORESAT0.5 9k6 TLM | 436.500 MHz | GMSK Amateur | 34° | 356° → 290° → 223° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 13:48 – 13:53 | TISAT 1 DOWN: CW in FM, UP: DTMF commands | 145.980 MHz | FM Amateur | 15° | 98° → 61° → 25° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 13:58 – 14:04 | Iperdrone.0 Mode U - FSK9k6 | 401.110 MHz | FSK Unknown | 61° | 7° → 286° → 205° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 14:09 – 14:17 | BUGSAT-1 437.445 AFSK 1200bps | 437.445 MHz | AFSK Amateur | 52° | 5° → 289° → 213° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 14:23 – 14:30 | TORO-3 Mode U - GFSK4k8 - Transmitter | 401.580 MHz | GFSK Unknown | 29° | 126° → 66° → 6° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 14:35 – 14:45 | METEOR M2-4 LRPT S-E RHCP D 80 kbps | 137.913 MHz | LRPT Meteorological | 47° | 139° → 67° → 355° | QFH 137 MHz | Planned |
| Wed 14:49 – 14:57 | ConnectaIoT-11 Mode U - GMSK 4k8 AX.25 TLM | 401.530 MHz | GMSK Space Operation | 78° | 16° → 103° → 190° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 15:00 – 15:08 | Hubble-6 Mode U - GMSK4k8 | 401.100 MHz | GMSK Space Operation | 74° | 10° → 286° → 202° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 15:15 – 15:20 | 239Alferov Mode U - GFSK9k6 - AX.25 Beacon and Telemetry (Geoscan framing) | 436.270 MHz | GFSK Amateur | 22° | 119° → 66° → 13° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 15:24 – 15:32 | T.MicroSat-2 Mode U - GFSK9k6 - G3RUH AX.25 | 401.025 MHz | GFSK Space Operation | 71° | 173° → 257° → 343° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 15:42 – 15:50 | UOSAT 2 1k2 AFSK TLM | 145.825 MHz | AFSK Unknown | 87° | 164° → 75° → 347° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 16:01 – 16:08 | Geoscan-3 Mode U - GFSK9k6 - AX.25 Beacon and Ham Payload (Geoscan framing) | 435.740 MHz | GFSK Unknown | 68° | 157° → 70° → 352° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 16:15 – 16:25 | METEOR M2-4 LRPT S-E RHCP D 80 kbps | 137.913 MHz | LRPT Meteorological | 30° | 206° → 266° → 326° | QFH 137 MHz | Planned |
| Wed 16:27 – 16:33 | PARS 1 Mode V - ODS V/TTCR V | 145.000 MHz | FM Unknown | 33° | 135° → 70° → 4° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 16:36 – 16:47 | METEOR M-2 LRPT 1 | 137.100 MHz | LRPT Unknown | 59° | 179° → 259° → 339° | QFH 137 MHz | Planned |
| Wed 16:52 – 17:03 | METEOR M-2-2 HRPT | 1,700.000 MHz | HRPT Unknown | 65° | 151° → 70° → 350° | L-band helix (planned) | Planned |
| Wed 17:10 – 17:18 | OrigamiSat-2 Mode U - AFSK1k2 TLM | 437.505 MHz | AFSK Amateur | 85° | 12° → 285° → 197° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 17:21 – 17:28 | QB50P2 PE0SAT - 1k2 BPSK TLM | 145.879 MHz | BPSK Unknown | 27° | 124° → 66° → 8° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 17:36 – 17:42 | SONATE-2 Mode V - SSTV - Martin M1 SSTV | 145.880 MHz | SSTV Amateur | 79° | 15° → 78° → 191° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 17:44 – 17:51 | GHOST-3 Mode U - GFSK38k4 - TT&C downlink | 400.500 MHz | GFSK Unknown | 56° | 6° → 287° → 208° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 17:57 – 18:06 | BlackCAT BlackCAT Transmitter: 2GFSK, 2400 baud, TX power 3.01 dbW, min antenna gain -4 dbi | 402.000 MHz | GFSK Space Research | 82° | 168° → 256° → 345° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 18:09 – 18:19 | Yunhai 1-03 Mode L | 1,704.000 MHz | FM Meteorological | 62° | 177° → 258° → 340° | L-band helix (planned) | Planned |
| Wed 18:24 – 18:30 | DJIBOUTI-1B Modu U - GMSK2k4 - Transmitter | 401.800 MHz | GMSK Unknown | 33° | 241° → 174° → 108° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 18:33 – 18:42 | Taurus-1 Mode U BPSK9k6 TLM | 435.840 MHz | BPSK Amateur | 78° | 17° → 104° → 191° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 18:45 – 18:51 | LEMUR 2 PETERG Mode U - Unknown | 402.700 MHz | FM Unknown | 21° | 43° → 94° → 144° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 18:54 – 19:00 | TeikyoSat-4 Mode U - SSTV | 437.450 MHz | SSTV Amateur | 22° | 116° → 65° → 14° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 19:11 – 19:18 | DEKART Mode U - GMSK4k8 MOBITEX | 437.000 MHz | GMSK Unknown | 74° | 171° → 257° → 343° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 19:21 – 19:31 | Yunhai 1-01 Mode L | 1,704.000 MHz | FM Meteorological | 43° | 190° → 262° → 333° | L-band helix (planned) | Planned |
| Wed 19:33 – 19:39 | SAUDISAT 1C Mode V/U FM Voice CTCSS 67.0 Hz | 436.795 MHz | FM Unknown | 17° | 151° → 111° → 71° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 19:44 – 19:55 | TIANQI 22 LoRa | 400.450 MHz | LoRa Unknown | 88° | 257° → 169° → 80° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 19:59 – 20:09 | Orbcomm FM117 Telemetry | 137.460 MHz | FM Unknown | 68° | 263° → 181° → 100° | QFH 137 MHz | Planned |
| Wed 20:11 – 20:19 | M2 PATHFINDER TLM | 449.538 MHz | FSK Space Research | 81° | 12° → 285° → 199° | none (dummy profile) | Planned |
| Wed 20:24 – 20:30 | LILACSAT 2 GFSK Telemetry | 437.225 MHz | GFSK Amateur | 43° | 144° → 72° → 359° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 20:34 – 20:43 | METEOR M2-3 LRPT S-E RHCP D 80 kbps | 137.913 MHz | LRPT Meteorological | 33° | 124° → 63° → 1° | QFH 137 MHz | Planned |
| Wed 20:53 – 21:00 | Z-Sat Mode V - 9K6 GMSK | 145.875 MHz | FSK AX.25 G3RUH Amateur | 36° | 195° → 263° → 331° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 21:04 – 21:11 | SITRO-AIS-26 Mode U - GMSK2k4 USP | 401.063 MHz | GMSK USP Unknown | 85° | 167° → 79° → 351° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 21:22 – 21:29 | SEAHAWK-1 Mode U - GMSK 9K6 | 400.751 MHz | GMSK Meteorological | 68° | 157° → 74° → 352° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 21:36 – 21:43 | CSTP-1.1 Mode U - LoRa | 436.075 MHz | LoRa Amateur | 48° | 146° → 72° → 357° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 21:48 – 21:54 | JILIN-01 GAOFEN 3F Jillin Mysterious Pip | 1,615.664 MHz | BPSK Unknown | 57° | 178° → 259° → 340° | none (dummy profile) | Planned |
| Wed 21:57 – 22:05 | Norby-2 Mode U - LoRa (SF:10 CR:5 BW:250) | 436.500 MHz | LoRa Amateur | 69° | 174° → 258° → 343° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 22:13 – 22:24 | METEOR M2-3 LRPT S-E RHCP D 80 kbps | 137.913 MHz | LRPT Meteorological | 44° | 190° → 262° → 334° | QFH 137 MHz | Planned |
| Wed 22:30 – 22:37 | ASRTU-1 Mode U - Telemetry | 435.400 MHz | BPSK Amateur | 84° | 12° → 284° → 196° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 22:42 – 22:49 | REAL Mode U - GFSK9k6 - Beacon | 450.060 MHz | GFSK Space Operation | 87° | 167° → 257° → 346° | none (dummy profile) | Planned |
| Wed 22:53 – 23:00 | Colibri-S Mode U - GFSK9k6 - AX.25 Beacon and Telemetry (Geoscan framing) | 436.835 MHz | GFSK Amateur | 86° | 14° → 103° → 193° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 23:02 – 23:12 | FORMOSAT-5 Downlink | 401.051 MHz | FM Earth Exploration | 80° | 168° → 256° → 344° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 23:14 – 23:19 | ISS Mode U - SSTV | 437.800 MHz | SSTV Amateur | 18° | 186° → 140° → 94° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 23:23 – 23:30 | Foresail-1p MODE U - GMSK 9k6 TLM Skylink | 437.125 MHz | GMSK Amateur | 42° | 189° → 262° → 334° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 23:38 – 23:44 | ConnectaIoT-4 Mode U - GMSK 4k8 AX.25 TLM | 401.540 MHz | GMSK Space Operation | 64° | 156° → 74° → 353° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 23:46 – 23:50 | 2024-016A UHF | 401.950 MHz | FM Unknown | 17° | 107° → 65° → 23° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Wed 23:53 – 23:59 | KNACKSAT-2 Mode V/V - FSK9k6 - Digipeater - AX.25 G3RUH | 145.825 MHz | FSK Amateur | 72° | 242° → 158° → 73° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Thu 00:05 – 00:14 | Oceansat 3 A-DCS L-band downlink | 1,703.000 MHz | QPSK Meteorological | 56° | 147° → 70° → 353° | L-band helix (planned) | Planned |
| Thu 00:23 – 00:31 | ROBUSTA-3A Mode U - GMSK9k6 - AX.25 | 436.750 MHz | GMSK Amateur | 89° | 224° → 315° → 45° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Thu 00:40 – 00:47 | S-Net A AFSK 1k2 TLM | 435.950 MHz | AFSK TUBiX10 Amateur | 61° | 20° → 101° → 183° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
| Thu 00:50 – 00:56 | ISS Mode U - SSTV | 437.800 MHz | SSTV Amateur | 76° | 244° → 158° → 73° | Yagi 145/435 MHz (planned) | Planned |
52 more passes are in the JSON.
Recent passes
Full log →| AOS | Satellite | Downlink | Max el | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Wed 12:06 | ORESAT0.5 | 436.500 MHz GMSK | 16° | Done Simulated |
| Wed 11:55 | ITUPSAT 1 | 437.325 MHz CW | 85° | Done Simulated |
| Wed 11:41 | METOP-C | 1,701.300 MHz AHRPT | 56° | Done Simulated |
| Wed 11:27 | UTMN2 | 436.125 MHz SSTV | 45° | Done Simulated |
| Wed 11:12 | OTP-2 | 400.500 MHz GFSK | 52° | Done Simulated |
| Wed 11:04 | OBJECT E - 2025-103 | 401.250 MHz FM | 20° | Done Simulated |
| Wed 10:53 | CSTP-1.1 | 436.075 MHz LoRa | 57° | Missed — |
How the station works
Catalogue
Every satellite in the SatNOGS DB with a transmitter listed as alive between 130 MHz and 1.75 GHz — what an RTL-SDR can hear — matched to Celestrak orbital elements. Refreshed daily; elements every 6 h.
Plan
Every pass above 10° over the next 24 h is predicted (SGP4), scored — service, mode, favourites, elevation, novelty, past success — and the best non-overlapping set is scheduled, with slew time between passes.
Track
Ninety seconds before AOS the rotator slews to the rising azimuth; from AOS to LOS it is re-pointed every second while the receiver runs (SatDump for imagery, raw IQ for everything else). Az/el, range and Doppler are logged.
Report
Each pass is filed with its outcome. Every six hours SAGE reads the day's results and the next plan and writes the operator's briefing above. Receive-only — nothing is ever transmitted.